Telpu noma
Telpu iznomāšanas finanšu nosacījumi 2023. gadam
Telpu iznomāšanas finanšu nosacījumi 2022. gadam
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros pieejamo telpu nomas cenas
Stacionārs „Gaiļezers” | ||||
113002 | Mazā konferenču zāle | 139,3 | 134 | 54,00 |
Stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs” | ||||
113005 | Lielā konferenču zāle (bez foajē īres) | 379,2 m2 | 415 | 62,00 |
Stacionārs „Biķernieki” | ||||
113011 | Lielā konferenču zāle | 144,5 m2 | 130 | 46,00 |
Pataloģijas centrs | ||||
113014 | Konferenču zāle | 119,6 m2 | 109 | 46,00 |
Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs” | ||||
113015 | Konferenču zāle Nr.1 | 99,3 m2 | 85 | 46,00 |
113016 | Konferenču zāle Nr.2 | 54,97 m2 | 50 | 31,00 |
Stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” | ||||
113020 | Konferenču zāle | 74,4 m2 | 50 | 39,00 |
113021 | Mācību telpa Nr.1 | 43,7 m2 | 18 | 31,00 |
113022 | Mācību telpa Nr.3 | 56 m2 | 20 | 31,00 |
113023 | Mācību telpa Nr.8 | 26,3 m2 | 10 | 23,00 |
113012 | Konferenču zāles tehniskais aprīkojums (projektora, datora īre) – par stundu | 31,00 EUR par stundu | ||
113013 | Konferenču zāles tehniskais aprīkojums (projektora, datora īre) – par dienu | 11,00 EUR par dienu | ||
113007 | Konferenču zāles tehniskais aprīkojums – projektora īre | 23,00 EUR par dienu | ||
113008 | Konferenču zāles tehniskais aprīkojums – projektora īre | 99,00 EUR par dienu | ||
113009 | Zāles apskaņošana | 11,00 Eur par dienu |
Kontakti telpu īres jautājumu kārtošanai
Tālrunis 67303105 vai mob. 25425252