Injekciju un blokāžu pakalpojumu cenrādis
INJEKCIJAS, BLOKĀDES
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
803052 | Injekcija ādā vai muskulī | 6,00 |
803056 | Injekciju kurss muskulī vai ādā 5 un vairāk reizes – par katru reizi | 4,00 |
803053 | Injekcija vēnā | 9,00 |
803057 | I/v injekciju kurss 5 un vairāk reizes – par katru reizi | 7,00 |
803142 | Infūzija vēnā | 14,00 |
803143 | Infūzija vēnā 3 un vairāk reizes – par katru reizi | 12,00 |
803144 | Infūzija ar perfuzoru | 26,00 |
803145 | Infūzija ar infuzomatu | 33,00 |
803139 | Intraartikulāra injekcija gūžas locītavā (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 49,00 |
803140 | Intraartikulāra injekcija plecā (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 37,00 |
803146 | Intraartikulāra injekcija celī (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 31,00 |
803149 | Pieejas porta kopšana (skalošana) | 23,00 |
811101 | Infiltrējošas blokādes nervu vai cīpslu kanālos (ar medikamentu izmaksām ) | 19,00 |
811103 | Paravertebrālas blokādes (ar medikamentu izmaksām) | 38,00 |
811114 | Mugurkaula infiltrējošas blokādes (ar medikamentu izmaksām) | 40,00 |
811117 | Centrifugētas autoplazmas ievadīšana lielajās locītavās (PRP injekcija), 1 lokalizācija | 227,00 |
811118 | Centrifugētas autoplazmas ievadīšana lielajās locītavās (PRP injekcija), 2 lokalizācijas | 281,00 |
860013 | Botulīna toksīna injekcija (ar medikamenta izmaksām – līdz 500 DV) | 405,00 |
860014 | Botulīna toksīna injekcija (ar medikamenta izmaksām – līdz 1000 DV) | 757,00 |
860015 | Botulīna toksīna injekcija ar ultrasonogrāfijas metodes pielietošanu (ar medikamenta izmaksām – līdz 500 DV) | 432,00 |
860016 | Botulīna toksīna injekcija ar ultrasonogrāfijas metodes pielietošanu (ar medikamenta izmaksām – līdz 1000 DV) | 768,00 |
860255 | Mantoux | 2,00 |
860256 | Mantoux reakcijas nolasīšana | 1,00 |
5.8. VAKCINĀCIJA*
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
805801 | Vakcinācija pret gripu ar trivalento vakcīnu | 10.00 |
805826 | Vakcinācija pret gripu ar tetravalento vakcīnu | 21,00 |
805802 | Vakcinācija pret vīrushepatītu A (pieaugušajiem) | 45,00 |
805807 | Vakcinācija pret vīrushepatītu A (bērniem) | 30,00 |
805803 | Vakcinācija pret vīrushepatītu B (pieaugušajiem) | 39,00 |
805804 | Vakcinācija pret vīrushepatītiem A un B | 58,00 |
805805 | Vakcinācija pret ērču encefalītu (pieaugušajiem) | 38,00 |
805809 | Vakcinācija pret ērču encefalītu (bērniem) | 34,50 |
805810 | Vakcinācija pret holēru | 55,00 |
805811 | Vakcinācija pret epidēmisko parotītu, masalām, masaliņām | 28,00 |
805812 | Vakcinācija pret trakumsērgu | 60,00 |
805813 | Vakcinācija pret dzelteno drudzi | 61,00 |
805814 | Vakcinācija pret vējbakām | 67,00 |
805815 | Vakcinācija pret vēdertīfu | 52,00 |
805816 | Vakcinācija pret poliomielītu | 29.00 |
805817 | Vakcinācija pret meningokoku infekciju | 58.00 |
805825 | Vakcinācija pret meningokoku infekciju (Nimenrix) | 72,00 |
805819 | Vakcinācija pret pneimokoku infekciju ar konjugēto vakcīnu (13- valenta) | 80,00 |
805829 | Vakcinācija pret pneimokoku infekciju ar konjugēto vakcīnu (20- valenta) | 95,00 |
805827 | Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusa izraisītajiem vēža veidiem | 180,00 |
805828 | Vakcinācija pret garo klepu (Adacel) | 43,00 |
805820 | Vakcinācija darba kolektīvā līdz 50 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) | 43,00 |
805821 | Vakcinācija darba kolektīvā no 51 līdz 100 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) | 49,00 |
805822 | Vakcinācija darba kolektīvā no 101 līdz 200 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) | 54,00 |
805823 | Vakcinācija darba kolektīvā no 201 līdz 300 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) | 65,00 |
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena ar PVN, EUR |
805824 | Starptautisks sertifikāts par vakcināciju vai revakcināciju pret dzelteno drudzi | 3,00 |
805806 | Potēšanas pase | 1,50 |
111004 | Transporta pakalpojumi izbraukuma vakcinācijai Rīgas robežās | 50,00 |
111005 | Transporta pakalpojumi izbraukuma vakcinācijai pie Rīgā | 70,00 |
* Ārsta apskate pirms vakcinācijas un dokumentu noformēšana iekļauta vakcinācijas cenā,