Visu maksas pakalpojumu cenrādis*
*Uzmanību, maksas cenrādim ir informatīva nozīme un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma!
MAKSA PAR ĀRSTĒŠANOS STACIONĀRĀ UN DIENAS STACIONĀRĀ
Kods | Pakalpojuma nosaukums / Gultas dienas cena1 | Cena, EUR |
911001 | Ārstēšanās stacionāra nodaļās par vienu diennakti – gultas dienas cena1 | 160,00 |
911002 | Ārstēšanās Intensīvās terapijas klīnikā, Toksikoloģijas un sepses klīnikas intensīvās terapijas palātās un “Insulta vienībā” par vienu diennakti – gultas dienas cena1 | 507,00 |
911014 | Ārstēšanās Paliatīvās aprūpes nodaļā un „pēc insulta pacienta” rehabilitācija par vienu diennakti – gultas dienas cena1 | 86,00 |
911015 | Ārstēšanās intensīvajā terapijā specializētajā stacionāra struktūrvienībā pēc operācijas periodā par vienu diennakti – gultas dienas cena1 | 281,00 |
911003 | Ārstēšanās dienas stacionāros par 1 dienu – gultas dienas cena1 | 50,00 |
Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām virs 5,70 EUR stacionārā | Aprēķina atbilstoši spēkā esošā “Maksas pakalpojumu cenrāža” nosacījumiem un cenām2 | |
Maksa par visām ārstnieciskajām manipulācijām dienas stacionāros | Aprēķina atbilstoši spēkā esošā “Maksas pakalpojumu cenrāža” nosacījumiem un cenām2 | |
911006 | Augstas tehnoloģijas instrumentārija pielietošana stacionāri (iepriekš saskaņojot ar pacientu), operācijās izmantojamie materiāli (implanti, lēcas, šuvēji, tīkliņi u.c. materiāli) | Cena tiek aprēķināta pēc faktiskajām izmaksām |
911008 | Medikamentu un medicīnas preču kompensācija, kas nav iekļauta gultas dienas cenā | |
911010 | Stacionāra un dienas stacionāra maksas pakalpojumi ar koeficientu 1,22 |
1 Gultas dienas cenā iekļauts nepieciešamo medikamentu minimums, atbilstoši MK 2007.gada 27.marta noteikumiem Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”. Gultas dienas cenā nav iekļauta specifisko ,t .sk. ķīmijterapijas medikamentu cena .
2 Par ārstnieciskajām manipulācijām, kuras nav iekļautas „ Maksas pakalpojumu cenrādī” cena tiek aprēķināta saskaņā ar Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts (apstiprināts LR Nacionālajā Veselības dienestā) noteiktajiem tarifiem, piemērojot koeficientu 1.2.
1.2. MAKSA PAR PALĀTU
Maksa par palātu atkarībā no tās aprīkojuma* – maksa stacionāra pacientiem un ambulatorajiem pacientiem par diennakti | ||
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
912024 | Palāta – A kategorija | 25,00 |
912025 | Palāta – B kategorija | 21,00 |
912026 | Palāta – C kategorija | 17,00 |
912027 | Palāta – D kategorija | 13,00 |
912028 | Palāta – E kategorija | 3,00 |
Maksa par palātu atkarībā no tās aprīkojuma* -maksa ambulatorajiem un dienas stacionāru pacientiem, tikai par dienu līdz plkst.16:00 | ||
Kods | Pakalpojuma nosaukums | |
912033 | Palāta – A kategorija | 14,00 |
912034 | Palāta – B kategorija | 12,00 |
912035 | Palāta – C kategorija | 10,00 |
912036 | Palāta – D kategorija | 8,00 |
Kods | Pakalpojuma nosaukums | |
912029 | Izmitināšanas pakalpojums pa nakti dienas stacionāra pacientiem | 40,00 |
* Maksa par palātu neietver ārstniecību, bet ir papildus samaksa par servisa pakalpojumiem.
|
||
1.3. PACIENTU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI | ||
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
914001 | Ēdināšana – brokastis, pusdienas, vakariņas | 12,00 |
914002 | Ēdināšana – pusdienas | 4,50 |
914008 | Ēdināšana – brokastis | 3,70 |
914009 | Ēdināšana – vakariņas | 4,10 |
1.4. PAKALPOJUMI KODOLMEDICĪNAS NODAĻĀ
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
916001 | 131-I terapija vairogdziedzera vēža pacientiem | 1 946,00 |
916009 | Kontroles izmeklēšana vairogdziedzera vēža pacientiem stacionārā | 1 513,00 |
850231 | Piemaksa pie izmeklējumiem par SPECT lietošanu | 65,00 |
850271 | Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP vai infekcijas perēkļu meklēšanai | 1210,00 |
916006 | Dozimetrija un preparāta sagatavošana | 86,00 |
* pakalpojuma cenā nav iekļautas g/dienas izmaksas; tieša intraarteriāla embolizācija vai trombolīze, pielietojot mikrokatetru medicīnisko materiālu un kontrastvielas izmaksas pie embolizācijas manipulācijas. Materiālu izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši to faktiskajām izmaksām, atbilstoši Maksas pakalpojuma Cenrādim (kods 911006).
- OPERĀCIJAS
Operācijas cenā ietilpst operācijas un ar to saistītie izdevumi (t.sk. vienreizlietojamā veļa). Operācijas cenā nav iekļauta gultu dienas apmaksa, anestēzija, histoloģiskā izmeklēšana, palīgmateriāli, kuru pielietošana atkarīga no katras operācijas sarežģītības pakāpes un apjoma (tīkliņi, šuvēji, implanti, lēcas un citi materiāli) un augstas tehnoloģijas instrumentārija pielietošana (iepriekš saskaņojot ar pacientu).
Par citām šai cenrādī neiekļautajām plānveida veiktajām operācijām, kā arī par divām vai vairākām vienlaicīgi veiktām operācijām un ārstēšanos terapijas vai ķirurģijas profila nodaļās cenu aprēķina, saskaņā ar spēkā esošā “Maksas pakalpojumu cenrādis” 1. sadaļu
2.1. Ķirurģiskās operācijas
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
921001 | Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācija | 740,00 |
921002 | Žultsakmeņu, žults ceļu operācija | 550,00 |
921003 | Trūces operācija vienpusēja | 370,00 |
921004 | Trūces operācija abpusēja | 473,00 |
921005 | Pēcoperācijas trūces operācija | 517,00 |
921006 | Zemādas ādas veidojumu operācija; reģionālo limfmezglu biopsija | 93,00 |
921011 | Konvencionāla apendektomija | 341,00 |
921012 | Laparoskopiska apendektomija | 693,00 |
921015 | Tievo zarnu operācija | 385,00 |
921016 | Diagnostiska laparoskopija | 396,00 |
921017 | Aizkuņģa dziedzera rezekcija | 1100,00 |
921018 | Krūts sektorālā rezekcija labdabīga veidojuma gadījumā | 495,00 |
921019 | Mastektomija | 759,00 |
921020 | Intraabdomināla limfadenekļa vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija | 550,00 |
921027 | Krūts dziedzera rekonstrukcija ar implantu, bez implanta cena | 803,00 |
921021 | Laparoskopiska cirkšņa, femorālās, nabas un baltās līnijas trūces operācija | 759,00 |
921022 | Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika | 1100,00 |
921023 | Laparoskopiska saaugumu pārdalīšana | 688,00 |
921024 | Laparoskopiska splenektomija | 1056,00 |
921025 | Laparoskopiska žultsceļu revīzija, holedohoskopija | 1028,00 |
921026 | Laparoskopiska intraoperatīva diagnostika | 385,00 |
921028 | Laparoskopiska bariatriska operācija | 1300,00 |
921029 | Laparoskopiska fundoplikācija | 1000,00 |
921030 | Laparoskopiska hellera miotomija | 900,00 |
921031 | Laparoskopiska parciāla gastrektomija | 1300,00 |
921040 | Piemaksa pie vairogdziedzera operācijas par augstu tehnoloģiju izmantošanu | 97,00 |
2.2. Proktoloģiskās operācijas
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
Vēdera dobuma operācijas | ||
922057 | Laparotomija | 242,00 |
922058 | Laparoskopija | 396,00 |
922059 | Enterostomija | 380,00 |
922055 | Kolostomija | 484,00 |
922060 | Tievās zarnas anastomoze – ar roku veidota | 242,00 |
922061 | Tievās zarnas anastomoze – ar šuvēju veidota | 121,00 |
922039 | Resnās zarnas anastomoze – ar roku veidota | 242,00 |
922062 | Resnās zarnas anastomoze – ar šuvēju veidota | 169,00 |
922063 | Tievās zarnas rezekcija | 121,00 |
922016 | Resnās zarnas rezekcija | 242,00 |
922047 | Labās puses hemikolektomija | 660,00 |
922013 | Sigmas rezekcija m, Hartmann | 605,00 |
922064 | Rectum rezekcija m, Hartmann | 660,00 |
922048 | Kreisās puses kolektomija | 715,00 |
922065 | Sigmas rezekcija | 605,00 |
922066 | Augsta rectum rezekcija(daļēja TME) | 660,00 |
922041 | Taisnās zarnas rezekcija (TME) | 770,00 |
922067 | Ļoti zema/intersfinkteriska rectum rezekcija | 990,00 |
922068 | Abdominoperineāla ekscīzija | 1265,00 |
922042 | Resnās zarnas rekonstrukcija | 990,00 |
922020 | Stomas slēgšana | 424,00 |
922014 | Subtotāla kolektomija ar stomu | 1210,00 |
922069 | Saaugumu pārdale | 303,00 |
922070 | Stomas korekcija | 242,00 |
922071 | Parastomālas trūces plastika | 484,00 |
922072 | Polipa ekscīzija no resnās zarnas ar kolotomiju | 303,00 |
922073 | Resno zarnu rezekcija pie komplicētas divertikulozes | 990,00 |
922015 | Rezervuāra izveidošana (pie subtotāla kolektomija) | 242,00 |
Starpenes operācijas | ||
922002 | Hemoroīdu operācija un tūpļa plīsuma ekscīzija | 660,00 |
922003 | Hemoroīdu operācija un polipa ablācija | 660,00 |
922004 | Hemoroīdu operācija un ārējo mezglu ekscīzija | 519,00 |
922074 | Longo tipa operācija pie hemoroidālās slimības | 484,00 |
922001 | Transanāla hemoroīdu dearterizācija(THD) | 385,00 |
922075 | Hemoroīdektomija HAL/RAR | 436,00 |
922076 | I,II pak, Iekšējo hemor, Mezglu ārstēšana ar HET sistēmu | 605,00 |
922024 | Presakrālas cistas transanala ekscīzīja | 363,00 |
922077 | Presakrālas cistas transanala ekscīzīja LPH | 666,00 |
922078 | Presakrālas cistas transanala ekscīzīja HeLP | 715,00 |
922005 | Taisnās zarnas fistulas operācija | 297,00 |
922006 | Taisnās zarnas fistulas operācija ar ligatūras(Setton) uzlikšanu | 495,00 |
922007 | Taisnās zarnas fistulas ekscīzija | 616,00 |
922008 | Taisnās zarnas fistulas ekscīzija ar muskulatūras rekonstrukciju | 616,00 |
922009 | Taisnās zarnas fistulas ekscīzija ar slīdošu gļotādas lēveri | 704,00 |
922079 | LIFT – intersfinkteriska fistulas trakta liģēšana | 484,00 |
922080 | Taisnās zarnas fistulas ekscīzija ar polipa ablāciju | 440,00 |
922010 | Tūpļa plīsuma vienpusēja ekscīzija | 363,00 |
922011 | Tūpļa plīsuma divpusēja ekscīzija | 418,00 |
922081 | Iekšējā laterālā sfinkterotomija pie tūpļa plīsuma | 418,00 |
922012 | Tūpļa plīsuma ekscīzija ar deformējošas rētas korekciju | 484,00 |
922082 | Tūpļa plīsuma ekscīzija ar polipa ablāciju | 363,00 |
922032 | Posttraumatisku starpenes bojājumu rekonstrukcija ar sfinktera atjaunošanu | 715,00 |
922046 | Rektocēles korekcija ar muskulatūras dublikatūru | 660,00 |
922083 | Rektocēles korekcija ar mehānisko šuvēju | 539,00 |
922084 | Rektocēles korekcija ar tīkliņu | 825,00 |
922085 | Piemaksa par transvaginālu pieeju pie rektocēles operācijas | 178,00 |
922045 | Rektopeksija | 726,00 |
922021 | Ekscīzija ar marsupialiāciju | 363,00 |
922022 | Ekscīzija ar slīpo slēgšanu m, Karydakis | 539,00 |
922023 | Ekscīzija ar ādas lēvera plastiku m, Lymberg | 605,00 |
922026 | Astes kaula rezekcija(coccygectomia) | 363,00 |
922025 | Taisnās zarnas transrektāla polipa ablācija | 363,00 |
922086 | Transanāla endoskopiska operācija (TEO) | 605,00 |
922087 | Taisnās zarnas izmeklēšana vispārējā anestēzijā | 154,00 |
922027 | Labdabīgu perianālu veidojumu operācijas | 253,00 |
922028 | Labdabīgu perianālu veidojumu ekscīzija,defekta slēgšana ar ādas lēveri | 968,00 |
922044 | Taisnās zarnas mukozektomija | 495,00 |
922040 | STARR operācija | 528,00 |
922088 | Altmeiera operācija | 649,00 |
922029 | Delorma operācija | 583,00 |
922031 | Mikuliča operācija | 641,00 |
922030 | Tirša operācija | 182,00 |
922043 | Mugurējā rektotomija | 484,00 |
922089 | Rektovaginālas fistulas operācija | 787,00 |
922090 | Tūpļa fistulas operācija (FiLaC) | 583,00 |
922091 | Pilonidālā sinusa operācija (SiLaC) | 583,00 |
922092 | Tūpļa plīsuma (fisūras) ablācija ar lāzera diodi | 557,00 |
922093 | Labdabīgu perianālu veidojumu ablācija ar lāzera diodi | 557,00 |
922094 | Taisnās zarnas mukozektomija un rektocēles korekcija ar vienu cirkulāro stepleri, (TRREMS) | 557,00 |
922095 | LHP (LaserHemorrhoidoPlasty) operācija | 892,00 |
922099 | Augstas tehnoloģijas biopolārās enerģijas izmantošana pie proktoloģiskajām operācijām | 77,00 |
2.3. Asinsvadu ķirurģijas operācijas
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
923001 | Virspusējo vēnu operācija vienai kājai | 440,00 |
923002 | Virspusējo vēnu operācija abām kājām | 870,00 |
923003 | Vēnu operācija miniinvazīvā tehnikā vienai kājai | 550,00 |
923004 | Vēnu operācija miniinvazīvā tehnikā abām kājām | 825,00 |
923010 | Aortas loka ekstrakraniālo zaru operācijas ( bez protēzes ,šunta cenas) | 1320,00 |
923011 | Vēdera aortas rekonstruktīvas operācijas (bez protēzes cenas) | 1760,00 |
923012 | Vēdera aortas aneirismas operācijas (bez protēzes,cell saver cenas) | 2420,00 |
923013 | Iegurņa artēriju rekonstruktīvas operācijas (bez protēzes cenas) | 1320,00 |
923014 | Ciskas artērijas rekonstruktīvas operācijas (bez protēzes cenas) | 1100,00 |
923015 | Ekstraanatomiski šunti (bez protēzes cenas) | 1320,00 |
923016 | Asinsvadu iedzimtas anomālijas operācijas | 1320,00 |
923017 | Maģistrālo asinsvadu ievainojumi | 1100,00 |
923018 | Asinsvadu fistulu izveide hemodializei | 550,00 |
923019 | Virspusējo vēnu endovenozā lāzerablācija ar miniflebektomiju (operācija 1 kājai) | 900,00 |
923020 | Virspusējo vēnu endovenozā lāzerablācija ar miniflebektomiju (operācija abām kājām) | 1300,00 |
923021 | Virspusējo vēnu endovenozā lāzerablācija (operācija 1 kājai) | 800,00 |
923022 | Virspusējo vēnu endovenozā lāzerablācija (operācija abām kājām) | 1200,00 |
2.4. Uroloģijas operācijas
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
Urīnizvadkanāla operācijas | ||
924001 | Urīnizvadkanāla meatoplastika | 225,00 |
924015 | Iekšēja uretrotomija | 302,00 |
924016 | Urīnizvadkanāla rezekcija (t,sk, polipektomija) | 270,00 |
924038 | Periuretrālas cistas ekscīzija | 292,00 |
924056 | Urīnizvadkanāla striktūras plastika | 495,00 |
Dzimumlocekļa operācijas | ||
924002 | Fimozes operācija (cirkumcīzija) | 580,00 |
924003 | Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija | 275,00 |
924040 | Dzimumlocekļa svešķermeņa ekscīzija | 319,00 |
924057 | Priekšādas incīzija | 231,00 |
924058 | Dzimumlocekļa biopsija | 231,00 |
924059 | Kondilomu elektrokoagulācija | 99,00 |
924094 | Frenulum incīzija | 99,00 |
Sēklinieku maisiņa un sēklinieku maisiņa orgānu operācijas | ||
924004 | Skrotāla vazotomija (sterilizācija) | 363,00 |
924005 | Varikozes operācija ar v,spermatica nosiešanu (sēklinieka maisiņa griezums) | 352,00 |
924006 | Hidro- un/vai spermatocēles operācija | 385,00 |
924007 | Vienpusēja orhektomija, ar epididimektomiju | 391,00 |
924035 | Orhofunikulektomija | 385,00 |
924060 | Vienpusēja epididimektomija | 363,00 |
924061 | Sēklinieka maisiņa veidojuma vai svešķermeņa ekscīzija | 352,00 |
924062 | Sēklinieka protēzes ievietošana (bez protēzes vērtības) | 385,00 |
924063 | Sēklinieka maisiņa rekonstrukcija | 462,00 |
924093 | Nekrektomija – Furnjē gangrēnas ārstēšana (par vienu procedūru operāciju zālē) | 391,00 |
Priekšdziedzera (prostatas) operācijas | ||
924013 | Transvezikāla adenomektomija | 391,00 |
924014 | Transuretrāla priekšdziedzera rezekcija | 451,00 |
924036 | Retropubikāla radikāla prostatektomija | 561,00 |
924064 | Transuretāla prostatas incīzija | 231,00 |
924092 | Transperineāla MRI/fusion priekšdziedzera biopsija | 495,00 |
924095 | Prostatas lāzerablācija | 1040,00 |
Urīnpūšļa operācijas | ||
924018 | Perkutāna urīnpūšļa fistulas uzlikšana | 160,00 |
924020 | Operatīva akmeņu vai svešķermeņu izvadīšana no urīnpūšļa | 347,00 |
924021 | Transuretrāla akmeņu vai svešķermeņu izvadīšana no urīnpūšļa | 396,00 |
924065 | Transuretrāla urīnpūšļa rezekcija | 435,00 |
924066 | Urīnpūšļa divertikula rezekcija | 429,00 |
Urīnizvadkanāla un urīnpūšļa kakliņa operācijas urīna nesaturēšanas dēļ | ||
924067 | Laparoskopiska urīnizvadkanāla un urīnpūšļa kakliņa fiksācija | 1309,00 |
924068 | Suprapubiska cilpas (slinga) uretrocistopeksija | 715,00 |
924088 | Cistocēles plastika | 605,00 |
924069 | Transobturatorā cilpas (slinga) uretrocistopeksija | 715,00 |
Urīnvada operācijas | ||
924070 | Retrogrāda ureteroskopija | 297,00 |
924071 | Retrogrāda ureterorenoskopija (fleksibla) | 451,00 |
924072 | Urīnvada vai nieres bļodiņas biopsija (papildus kodiem 924021 un 924070 ) | 176,00 |
924073 | Retrogrāda kontrastvielas ievadīšana urīnvadā vai nieres bļodiņā (papildus 924070 un 924071) | 105,00 |
924074 | Akmeņu cilpas ekstrakcija no urīnvada vai nieres bļodiņas (papildus 924021 un 924070) | 275,00 |
924075 | Akmeņu kontakta litotripsija vai urīnvada endoskopiska incīzija, izmantojot lāzera enerģiju (papildina manipulācijas 924021, 924070, 924071 un 924078) | 275,00 |
924076 | Endoskopiska stenta ievadīšana urīnvadā | 209,00 |
924077 | Endoskopiska stenta vai svešķermeņa izņemšana no urīnvada | 220,00 |
924078 | Endoskopiska urīnvada atveres incīzija | 149,00 |
924079 | Ureterocēles incīzija vai ekscīzija | 319,00 |
Nieres un nieres bļodiņas operācijas | ||
924027 | Nieres fistulas katetra maiņa | 143,00 |
924048 | Nieres rezekcija | 451,00 |
924050 | Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana | 545,00 |
924055 | Ekstrakorporālā litotripsija | 319,00 |
924080 | Laparoskopiska nieres bļodiņas un urīnvada plastika | 1419,00 |
924081 | Laparoskopiska nieres cistas (-u) rezekcija | 1419,00 |
924082 | Diagnostiska laparoskopija uroloģijā | 1199,00 |
924083 | Laparoskopiska nefrektomija | 1639,00 |
924089 | Nieres fistulas perkutāna izveide | 308,00 |
924090 | Nieres cistas perkutāna punkcija | 171,00 |
924091 | Perkutāna nefrolitotomija | 1309,00 |
924084 | Ar roku asistēta laparoskopija pie uroģenitālā trakta operācijām | 979,00 |
2.5. GINEKOLOĢISKĀS OPERĀCIJAS
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
Laparoskopiskās operācijas | ||
925002 | Laparoskopija, salpingektomija (vienpusēja) | 957,00 |
925003 | Laparoskopija, cistovarektomija | 957,00 |
925004 | Laparoskopiska konservatīva miomektomija | 539,00 |
925005 | Dzemdes piedēkļu izņemšana (laparoskopiski) | 957,00 |
925006 | Saaugumu atdalīšana (laparoskopiski) | 693,00 |
925007 | Diagnostiskā laparoskopija | 396,00 |
925008 | Laparoskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem | 1122,00 |
925009 | Diagnostiskā histeroskopija | 121,00 |
925010 | Histereskopija ar rezektoskopiju | 220,00 |
925011 | Olnīcu elektrokauterizācija pie PCO | 600,00 |
925012 | Berča operācija laparoskopiski | 497,00 |
925013 | Laparoskopiska olvadu dissekcija (sterilizācija) | 385,00 |
925015 | Laparoskopiski asistēta transperineāla kolponeoplastika | 633,00 |
Konvencionālās operācijas | ||
925016 | Dzemdes kakla konizācija | 66,00 |
925017 | Bartolini dziedzera cistas izlobīšana | 220,00 |
925018 | Dzemdes dobuma abrāzija | 216,00 |
925020 | Dzemdes kakla amputācija | 265,00 |
925021 | Maksts un starpenes plastika | 405,00 |
925022 | Dzemdes supervagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas | 492,00 |
925023 | Konservatīva miomektomija | 550,00 |
925024 | Dzemdes abdomināla ekstirpācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas | 605,00 |
925025 | Dzemdes vagināla ekstirpācija | 660,00 |
925026 | Ārējo dzimumorgānu operācijas (kondilomas, kaunuma lūpu rezekcija u,c,) | 385,00 |
925027 | Uretovezinālā segmenta korekcija ar auloplastu pie urīna nesaturēšanas (bez tīkliņa cenas) | 253,00 |
925030 | Olvadu caurlaidības pārbaude ar kontrastvielu | 150,00 |
925028 | Legāls aborts darbadienās (pakalpojums neietver anestezioloģijas un g/dienas izmaksas) | 147,00 |
Lāzera operācijas | ||
925031 | Ārējo dzimumorgānu un maksts veidojumu ekscīzija ar lāzeri | 510,00 |
925032 | Mazo kaunuma lūpu redukcija ar lāzeri | 980,00 |
925099 | Piemaksa pie operācijas par lāzeršķiedras izmantošanu | 300,00 |
2.6. OFTALMOLOĢIJAS OPERĀCIJAS
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
926001 | Plakstiņu vai konjunktīvas veidojumu operācija | 120,00 |
926002 | Plakstiņu estētiskā korekcija | 1000,00 |
926024 | Plakstiņu plastika ar CO2 lāzera pielietojumu | 850,00 |
926025 | Abu acu augšējo un apakšējo plakstiņu blefaroplastika – estētiskās ķirurģijas operācija | 2000,00 |
926003 | Pterigu operācija | 120,00 |
926026 | ICL operācija- intraokulārās sfēriskās kolamēra lēcas implantācija refrakcijas korekcijai diapazonā no +2.75 līdz -6,0 (ar lēcas izzmaksām) vienai acij | 1700,00 |
926027 | ICL operācija- intraokulārās sfēriskās kolamēra lēcas implantācija refrakcijas korekcijai diapazonā virs +2.75 vai virs -6,0 (ar lēcas izmaksām) vienai acij | 1950,00 |
926028 | Intraokulārās toriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā no +2.75 līdz -6,0 (ar lēcas izmaksām) vienai acij | 2200,00 |
926029 | Intraokulārās toriskās kolamēra lēcas implantācija dioptriju diapazonā virs +2.75 vai virs -6,0 (ar lēcas izmaksām) vienai acij | 2400,00 |
926030 | Intraokulārās sfēriskās/toriskās kolamēra lēcas regulēšana ,vienai acij | 400,00 |
926031 | Redzes korekcija ar EVO VIVA ICL lēcu implantu, vienai acij | 2300,00 |
926006 | Kataraktas fakoemulsifikācija (vienai acij) bez salokāmās intraokulārās lēcas un fakoemulsifikācijas komplekta cenas | 450,00 |
926032 | Kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju un/vai aspirāciju- irigāciju ar mākslīgās PREMIUM lēcas (monofokālās, toriskās, multifokālās toriskās, multifokālās) intraokulāru implantāciju bez lēcas izmaksām | 1000,00 |
926007 | Bazālā iredektomija | 76,00 |
926008 | Antiglaukomatoza operācija | 500,00 |
926009 | Minimālā invazīvā glaukomas implanta ievietošana | 150,00 |
926033 | Mazinvazīva glaukomas operācija ar mikrošunta ievietošanu, vienai acij | 1700,00 |
926010 | Vitrektomijas operācija (bez materiālu izmaksām) | 3200,00 |
926011 | Ekstraokulāra tīklenes atslāņošanās operācija | 847,00 |
926012 | Intravitreāla medikamenta Avastin ievadīšana | 141,00 |
926013 | Intravitreāla medikamenta Triamcinolon ievadīšana | 195,00 |
926014 | Intravitreāla medikamenta Kenalog ievadīšana | 108,00 |
926015 | Intravitreāla medikamenta Lucentis (Rranibizumab) ievadīšana | 1081,00 |
926016 | Intravitreāla medikamenta Eylea (Afliberceptum) ievadīšana | 1027,00 |
926017 | Intravitreāla implanta Ozurdex ievadīšana | 1595,00 |
926018 | Intravitreāla medikamenta vai implanta ievadīšana (bez medikamentu izmaksām) | 99,00 |
926035 | Intravitreāla Ranibizumab bioloģiskā medikamenta ievadīšana vienai acij | 220,00 |
926036 | Intravitreāla Ranibizumab bioloģiskā medikamenta ievadīšana abām acīm | 330,00 |
926037 | Intravitreāla bioloģiskā medikamenta Faricimab ievadīšana vienai acij | 650,00 |
926038 | Intravitreāla bioloģiskā medikamenta Faricimab ievadīšana abām acīm | 1200,00 |
926019 | Priekšējās vitrektomijas operācija, izmantojot Infiniti aparātu | 550,00 |
926020 | Plaksta pacēlājmuskuļa saīsināšana, ptozes operācija | 130,00 |
926021 | Trihiāzes operācija | 160,00 |
926039 | Acs plakstiņa entropija operācija | 350,00 |
926040 | Acs plakstiņa ektropija operācija | 350,00 |
926022 | Krioterapijas pielietošana acu operāciju laikā | 77,00 |
926023 | Ciklofotokoagulācijas procedūra | 250,00 |
926041 | Ciklodestrukcija, izmantojot krioaparatūru un krio zondi | 160,00 |
911012 | Piemaksa par salokāmās intraokulārās mākslīgās lēcas (IOL) lietošanu | 103,00 |
911013 | Piemaksa par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu | 135,00 |
911017 | Piemaksa par medikamentiem un materiāliem pie vitrektomijas operācijas | 1297,00 |
911018 | Piemaksa par iris- clips mākslīgo lēcu un tās implantāciju | 625,00 |
911019 | Piemaksa par minimālā invazīvā glaukomas implanta Express šunta ievietošanu | 700,00 |
911020 | Piemaksa par PREMIUM monofokālās lēcas lietošanu | 120,00 |
911021 | Piemaksa par PREMIUM multifokālo lēcu | 720,00 |
911022 | Piemaksa par PREMIUM monofokālās toriskās lēcas lietošanu | 400,00 |
911023 | Piemaksa par PREMIUM multifokālo torisko lēcu | 970,00 |
2.7. NEIROĶIRURĢIJAS OPERĀCIJAS
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
927001 | Diska trūces operācija, konvencionāla | 700,00 |
927002 | Diska trūces operācija, mikroķirurģiska | 946,00 |
927005 | Galvaskausa defekta plastika | 825,00 |
927008 | Ekstrakraniālu veidojumu operācijas | 286,00 |
927009 | Karpālā tuneļa dekompresija 1 rokai, konvencionāla | 242,00 |
927010 | Karpālā tuneļa dekompresija 1 rokai, endoskopiska | 275,00 |
927011 | Diska trūces operācija kakla/krūšu daļā, mikroķirurģiska | 1210,00 |
927012 | Galvas smadzeņu tumoru evakuācija | 2310,00 |
927013 | Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija | 2310,00 |
927014 | Galvas smadzeņu aneirismas klipācija | 2310,00 |
927015 | Hidrocefālijas korekcija ar fiksēta spiediena šuntu | 1320,00 |
927016 | Hidrocefālijas korekcija ar programmējamo šuntu | 2200,00 |
927017 | Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruēšana | 1650,00 |
927018 | Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos | 1870,00 |
927020 | Norobežota tumora evakuācija | 1540,00 |
927021 | Perifēro nervu mikroķirurģiskās operācijas | 770,00 |
927022 | Mugurkaula lūzuma operācija ar fiksāciju | 3080,00 |
927023 | Spināla audzēja izņemšana | 2310,00 |
927024 | Implanta izņemšana no mugurkaula | 330,00 |
927025 | Spinālās stenozes operācijas ar fiksāciju | 3080,00 |
927026 | Spinālās stenozes operācijas bez fiksācijas | 880,00 |
927027 | Ventrikulu šunta revīzija | 352,00 |
927030 | Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu | 495,00 |
927031 | Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija | 1540,00 |
927032 | Smadzeņu endoskopija | 2640,00 |
927033 | Kubitālā kanāla dekompresija | 495,00 |
2.8. TRAUMATOLOĢIJAS, ORTOPĒDIJAS OPERĀCIJAS
Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
928001 | Lielo locītavu endoprotezēšana (bez implanta vērtības) | 2300,00 |
928002 | Endoprotezēšanas operācija – bezcementa gūžas protēze (bez protēzes vērtības) | 2200,00 |
928003 | Endoprotezēšanas operācija – cementa gūžas protēze (bez protēzes vērtības) | 2100,00 |
928004 | Metāla fiksatoru izņemšana no lieliem stobra kauliem | 440,00 |
928005 | Metāla fiksatoru izņemšana no maziem stobra kauliem | 340,00 |
928006 | Pleca locītavas stabilizācijas operācija/rotatoru šuve (bez implanta vērtības) | 1000,00 |
