Manipulāciju pakalpojumu cenrādis
ĶIRURĢIJA UN TRAUMATOLOĢIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 803009 | Vienas ģipša longetes uzlikšana pie pirkstu, metakarpālo kaulu lūzuma gadījumā | 20,00 |
| 803017 | Vienas ģipša longetes uzlikšana pie spieķa kaula lūzuma | 24,00 |
| 803019 | Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm apakšstilba distālās trešdaļas lūzuma vai saišu sastiepuma gadījumā | 36,00 |
| 803028 | Cirkulāra ģipša uzlikšana | 36,00 |
| 803029 | Imobilizācija ar divām ģipša longetēm | 36,00 |
| 803006 | Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana | 10,00 |
| 803036 | Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana (ar elektrisko zāģi) | 30,00 |
| 803041 | Ģipša pārsēja noņemšana | 10,00 |
| 803180 | Locītavas punkcija (izņemot pleca un gūžas locītavu) | 30,00 |
| 803178 | Pleca locītavas punkcija | 38,00 |
| 803179 | Gūžas locītavas punkcija | 43,00 |
| 803181 | Elkoņa prepatellāra bursīta punkcija | 17,00 |
| 803182 | Higromas, hematomas punkcija | 24,00 |
| 803183 | Vēdera vai pleiras dobuma punkcija ar vienreizējās lietošanas komplektu | 33,00 |
| 803184 | Lumbālpunkcija | 14,00 |
| 803186 | Kaulu smadzeņu punkcija | 59,00 |
| 803187 | Limfas kolekcijas punkcija (pēc krūts operācijām un reģionālajām virspusējā, limfadektomijām) | 19,00 |
| 803188 | Krūts espandera uzpildīšana | 12,00 |
| 820010 | Mazas brūces pārsiešana (līdz 5 cm) | 12,00 |
| 820011 | Primāri dzīstošas brūces atkārtota apstrāde (pārsiešana) | 12,00 |
| 820013 | Lielas brūces pārsiešana | 14,00 |
| 820015 | Diegu, skavu izņemšana no mazām brūcēm (līdz 5 cm) | 12,00 |
| 820016 | Nedzīstošas brūces pārsiešana | 31,00 |
| 820019 | Diegu, skavu izņemšana no lielām brūcēm (virs 5 cm) | 15,00 |
| 820044 | Virspusēja incīzija (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona) | 59,00 |
| 820059 | Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija un virspusējo audu biopsija ambulatori | 70,00 |
| 820070 | Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija, naga saknes rezekcija | 59,00 |
| 820125 | Ārējās fiksācijas aparāta pārsiešana | 12,00 |
| 820126 | Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana | 54,00 |
| 820124 | Fiksatoru izņemšana no mazajiem kauliem | 18,00 |
| 820123 | Fiksatoru, bloķējošo skrūvju izņemšana no lielajiem kauliem | 24,00 |
| 820129 | Parazītu izņemšana no audiem | 17,00 |
| 820131 | Ērces izņemšana no audiem | 9,00 |
5.2.PROKTOLOĢIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 808110 | Rektoskopija ar vienreiz lietojamo uzgali | 45,00 |
| 808116 | Proktoskopija ar vienreiz lietojamo proktoskopu | 13,00 |
| 808118 | Transanāla biopsija | 20,00 |
| 821181 | Taisnās zarnas tamponāde | 26,00 |
| 821183 | Spongostan tampons pie taisnās zarnas tamponādes | 10,00 |
| 821182 | Digitāla sfinktera bužēšana | 15,00 |
| 821185 | Sfinktera dilatācija ar rektālo spoguli | 37,00 |
| 821170 | Apmācība ar iegurņa muskulatūras trenažieri | 20,00 |
| 821173 | Iekšējo hemoroidālo mezglu lateksa gredzenu uzlikšana (pirmreizēja) | 100,00 |
| 821174 | Iekšējo hemoroidālo mezglu lateksa gredzenu uzlikšana (atkārtota) | 100,00 |
| 821180 | Perianālas trombozes incīzija ar tromba izspiešanu | 26,00 |
| 821178 | Virspusēja labdabīgu veidojumu noņemšana (kondiloma/ papiloma/ posthemoroidāla ādas ļerpatiņa u,c) | 34,00 |
| 821186 | Virspusēja perianāla abscesa incīzija | 25,00 |
| 804103 | Infiltrācijas anestēzija proktoloģijā | 37,00 |
| 821184 | Presakrāla vai perianāla blokāde | 40,00 |
| 821187 | Elektromiostimulācija pie starpenes muskulatūras vājuma (1 seanss) | 15,00 |
| 821188 | Starpenes brūču kopšana | 13,00 |
| 821190 | Botulīna toksīna injekcija pie proktoloģiskām saslimšanām (bez medikamenta cenas) | 216,00 |
5.3. UROLOĢIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 801020 | Multidisciplinārs Onkoloģiskais konsīlijs uroģenitālas onkoloģiskas slimības gadījumā, | 270.00 |
| 819016 | Urīnpūšļa kateterizācija ar vienreizējo katetru | 20.00 |
| 819017 | Urīnpūšļa kateterizācija ar ilgkatetru | 19.00 |
| 819020 | Parafimozes likvidēšana, priekšādas salipuma atdalīšana | 30.00 |
| 819052 | Mikcijas cistometrija ar datu apstrādi darba stacijā | 190.00 |
| 819007 | Urīnizvadkanāla bužēšana | 23.00 |
| 819008 | Iztriepes paņemšana no urīnizvadkanāla mikrofloras noteikšanai | 5.00 |
| 819009 | Pēcoperācijas brūces pārsiešana uroloģijā | 16.00 |
| 819053 | Mikcijas cistometrija ar uretras spiediena profilometriju, ar datu apstrādi darba stacijā | 290.00 |
| 819058 | Prostatas biopsija | 115.00 |
| 819059 | Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju | 70.00 |
| 819066 | Uroflourometrija | 16.00 |
| 819072 | Fibrocistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju | 128.00 |
| 819075 | Transuretāla iejaukšanās urīnpūslī, svešķermeņu vai stenta izņemšana | 300.00 |
| 819086 | Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa (ar katetra cenu) | 70.00 |
| 811116 | Medikamentu implanta ievietošana zemādā | 64.00 |
| 819010 | Stenta izņemšana ar fleksiblo fibrocistoskopu | 216.00 |
5.4. GINEKOLOĢIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 816005 | Kolposkopija | 65,00 |
| 816008 | Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija | 76.00 |
| 816009 | Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai | 24.00 |
| 816010 | Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi | 24.00 |
| 816015 | Dzemdes spirāles ievadīšana | 52.00 |
| 816016 | Dzemdes spirāles izņemšana | 35.00 |
| 816017 | Svešķermeņa izņemšana no maksts | 32.00 |
| 816018 | Bartolini dziedzeru incīzija | 80.00 |
| 816026 | Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai izmeklēšanai | 80.00 |
| 816033 | Duglasa dobuma punkcija | 140.80 |
| 816035 | Iztriepes ņemšana STI diagnostikai | 11.00 |
| 816036 | Dzemdes kakla mērķētās dozas koagulācija | 76.00 |
| 816037 | Medikamentozs aborts | 303,00 |
5.5. OFTALMOLOĢIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 817017 | Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā | 3,00 |
| 817018 | Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā | 3,00 |
| 817027 | Oftalmologa konsultācija ar papildus diagnostiskās aparatūras pielietošanu | 65,00 |
| 817029 | Klinikas vadītāja konsultācija ar papildus diagnostiskās aparatūras pielietošanas | 76,00 |
| 817030 | Autorefraktometrija | 6,00 |
| 817060 | Redzes lauka noteikšana | 7,00 |
| 817061 | Projekcijas krāsu perimetrija | 12,00 |
| 817062 | Datorizētā projekcijas perimetrija vienai acij | 18,00 |
| 817081 | Gonioskopija abām acīm, rezultātu izvērtēšana | 13,00 |
| 817082 | Biomikrooftalmoskopija abām acīm ar izvērtēšanu | 13,00 |
| 817085 | Oftalmoskopija (tieša vai netieša) abām acīm ar rezultātu izvērtēšanu | 13,00 |
| 817092 | Optiskās kohentās tomogrāfijas (OCT) izmeklējums (bez rezultātu drukāšanas) | 32,00 |
| 817093 | Optiskās kohentās tomogrāfijas (OCT) izmeklējums (ar rezultātu drukāšanu) | 43,00 |
| 817094 | OCT-angiogrāfija, bez rezultātu drukāšanas | 49,00 |
| 817095 | OCT-angiogrāfija, ar rezultātu drukāšanu | 59.00 |
| 817096 | Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu | 40.00 |
| 817097 | Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas | 13.00 |
| 817099 | Pahimetrija (radzenes biezuma noteikšana) | 9.00 |
| 817101 | Tonometrija abām acīm, rezultātu izvērtēšana | 8.00 |
| 817118 | Konfokālā mikroskopija vienas acs radzenes un konjunktīvas diagnostikai, ieskaitot fotodokumentāciju, kā aī otras acs salīdzinošo izmeklēšanu | 38.00 |
| 817119 | Radzenes topogrāfija vienas acs radzenes diagnostikai, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošo izmeklēšanu | 26.00 |
| 817120 | Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A-attēla un B-attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu, rezultātu izvērtēšana | 24.00 |
| 817121 | IOL Master pielietošana abu acu izmeklēšanai un IOL aprēķināšanai; rezultātu printēšana | 16.00 |
| 817135 | Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana | 26.00 |
| 817137 | Ārstnieciskās kontaktlēcas uzlikšana (ieskaitot lēcas izmaksas) | 15.00 |
| 817152 | Asaru kanālu skalošana | 8.00 |
| 817240 | Sekundārās kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību | 35,00 |
| 817280 | Lāzera iridektomija | 40,00 |
| 817281 | Lāzera trabekuloplastika | 80,00 |
| 817282 | Selektīvā lāzertrabekuloplastija | 170,00 |
| 817295 | Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss) | 80,00 |
| 817297 | Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem | 80,00 |
| 817338 | Optometrista konsultācija | 30,00 |
| 817339 | Multifokālās lēcas stipruma aprēķināšana | 30,00 |
| 817351 | Sausās acs sindroma ārstēšana ar Rexon-Eye ierīci – 1 seanss | 50,00 |
| 817352 | Sausās acs sindroma ārstēšana ar Rexon-Eye ierīci – ārstēšanas kurss | 200,00 |
| 817342 | Briļļu pielāgošana un receptes izrakstīšana | 13,00 |
5.6. OTOLARINGOLOĢIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 804101 | Virsmas anestēzija rīkles un balsenes rajonam; dziļākiem deguna rajoniem; bungādiņai,; bungu dobumam | 10,00 |
| 818010 | Mērķtiecīga kairinoša vai pretiekaisuma vielu aplikācija ar spoguļa palīdzību deguna dobuma aizmugures vai sānu daļā | 6,00 |
| 818012 | Deguna tamponāde no priekšpuses | 22,00 |
| 818014 | Elektrokoagulācijas lietošana deguna asiņošanas, deguna gliemežnīcas, mandeļu, balsenes piededzināšanā un veidojumu ekscīzijā | 15,00 |
| 818021 | Deguna dobuma endoskopiska izmeklēšana | 22,00 |
| 818031 | Krioterapija | 15,00 |
| 818045 | Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana | 15.00 |
| 818046 | Haimora dobuma punkcija | 14,00 |
| 818049 | Deguna blakusdobumu vakuuma atsūkšana | 14.00 |
| 818050 | Nelielu veidojumu noņemšana no rīkles, mutes dobuma | 47,00 |
| 818051 | Pēcoperācijas dobumu skalošana | 15,00 |
| 818072 | Aukslēju mandeļu konservatīva ārstēšana | 9.00 |
| 818076 | Peritonsilāra abscesa atvēršana | 22,00 |
| 818086 | Medikamentu ievadīšana balsenē | 10,00 |
| 818100 | Fibrolaringoskopija | 40,00 |
| 818101 | Biopsija fibrolaringoskopijas laikā | 44,00 |
| 818106 | Papilomas noņemšana no mīkstajām aukslējām | 25,00 |
| 818111 | Biopsija no rīkles | 10,00 |
| 818112 | Biopsija no deguna | 10,00 |
| 818113 | Biopsija no balsenes | 20,00 |
| 818115 | Sēra korķu izņemšana un skalošana | 10,00 |
| 818116 | Atticus dobuma izskalošana un/vai tā satura izsūkšana | 14,00 |
| 818118 | Svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas | 10.00 |
| 818119 | Mērķtiecīga medikamentu ievadīšana dzirdes ejā ar spoguļa palīdzību | 10.00 |
| 818125 | Piededzināšana dzirdes ejā vai bungu dobumā | 10.00 |
| 818135 | Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju | 15,00 |
| 818136 | Eistahija kanāla izpūšana ar spiediena kontroli, pielietojot spiediena kompresoru | 8.00 |
| 818137 | Bungādiņas vibromasāža | 5.00 |
| 818138 | Eistahija kanāla kateterizācija, arī ar bužēšanu un/vai medikamentu ievadīšanu, ieskaitot izpūšanu ar gaisu | 25,00 |
| 818140 | Bungādiņas incīzija (paracentēze) | 17.00 |
| 818282 | Audiometrija | 15,00 |
| 818284 | Timpanometrija | 17,00 |
| 818285 | Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem | 17,00 |
| 818288 | Veidojumu izņemšana no deguna | 35,00 |
5.7. INJEKCIJAS, BLOKĀDES
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 803052 | Injekcija ādā vai muskulī | 6,00 |
| 803056 | Injekciju kurss muskulī vai ādā 5 un vairāk reizes – par katru reizi | 4,00 |
| 803053 | Injekcija vēnā | 9,00 |
| 803057 | I/v injekciju kurss 5 un vairāk reizes – par katru reizi | 7,00 |
| 803142 | Infūzija vēnā | 14,00 |
| 803143 | Infūzija vēnā 3 un vairāk reizes – par katru reizi | 12,00 |
| 803144 | Infūzija ar perfuzoru | 26,00 |
| 803145 | Infūzija ar infuzomatu | 33,00 |
| 803139 | Intraartikulāra injekcija gūžas locītavā (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 49,00 |
| 803140 | Intraartikulāra injekcija plecā (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 37,00 |
| 803146 | Intraartikulāra injekcija celī (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 31,00 |
| 803149 | Pieejas porta kopšana (skalošana) | 23,00 |
| 811101 | Infiltrējošas blokādes nervu vai cīpslu kanālos (ar medikamentu izmaksām ) | 19,00 |
| 811103 | Paravertebrālas blokādes (ar medikamentu izmaksām) | 38,00 |
| 811114 | Mugurkaula infiltrējošas blokādes (ar medikamentu izmaksām) | 40,00 |
| 811117 | Centrifugētas autoplazmas ievadīšana lielajās locītavās (PRP injekcija), 1 lokalizācija | 227,00 |
| 811118 | Centrifugētas autoplazmas ievadīšana lielajās locītavās (PRP injekcija), 2 lokalizācijas | 281,00 |
| 860013 | Botulīna toksīna injekcija (ar medikamenta izmaksām – līdz 500 DV) | 405,00 |
| 860014 | Botulīna toksīna injekcija (ar medikamenta izmaksām – līdz 1000 DV) | 757,00 |
| 860015 | Botulīna toksīna injekcija ar ultrasonogrāfijas metodes pielietošanu (ar medikamenta izmaksām – līdz 500 DV) | 432,00 |
| 860016 | Botulīna toksīna injekcija ar ultrasonogrāfijas metodes pielietošanu (ar medikamenta izmaksām – līdz 1000 DV) | 768,00 |
| 860255 | Mantoux | 2,00 |
| 860256 | Mantoux reakcijas nolasīšana | 1,00 |
5.8. VAKCINĀCIJA*
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 805801 | Vakcinācija pret gripu ar trivalento vakcīnu | 10.00 |
| 805826 | Vakcinācija pret gripu ar tetravalento vakcīnu | 21,00 |
| 805802 | Vakcinācija pret vīrushepatītu A (pieaugušajiem) | 45,00 |
| 805807 | Vakcinācija pret vīrushepatītu A (bērniem) | 30,00 |
| 805803 | Vakcinācija pret vīrushepatītu B (pieaugušajiem) | 39,00 |
| 805804 | Vakcinācija pret vīrushepatītiem A un B | 58,00 |
| 805805 | Vakcinācija pret ērču encefalītu (pieaugušajiem) | 38,00 |
| 805809 | Vakcinācija pret ērču encefalītu (bērniem) | 34,50 |
| 805810 | Vakcinācija pret holēru | 55,00 |
| 805811 | Vakcinācija pret epidēmisko parotītu, masalām, masaliņām | 28,00 |
| 805812 | Vakcinācija pret trakumsērgu | 60,00 |
| 805813 | Vakcinācija pret dzelteno drudzi | 61,00 |
| 805814 | Vakcinācija pret vējbakām | 67,00 |
| 805815 | Vakcinācija pret vēdertīfu | 52,00 |
| 805816 | Vakcinācija pret poliomielītu | 29.00 |
| 805817 | Vakcinācija pret meningokoku infekciju | 58.00 |
| 805825 | Vakcinācija pret meningokoku infekciju (Nimenrix) | 72,00 |
| 805819 | Vakcinācija pret pneimokoku infekciju ar konjugēto vakcīnu (13- valenta) | 80,00 |
| 805829 | Vakcinācija pret pneimokoku infekciju ar konjugēto vakcīnu (20- valenta) | 95,00 |
| 805827 | Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusa izraisītajiem vēža veidiem | 180,00 |
| 805828 | Vakcinācija pret garo klepu (Adacel) | 43,00 |
| 805820 | Vakcinācija darba kolektīvā līdz 50 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) | 43,00 |
| 805821 | Vakcinācija darba kolektīvā no 51 līdz 100 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) | 49,00 |
| 805822 | Vakcinācija darba kolektīvā no 101 līdz 200 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) | 54,00 |
| 805823 | Vakcinācija darba kolektīvā no 201 līdz 300 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) | 65,00 |
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena ar PVN, EUR |
| 805824 | Starptautisks sertifikāts par vakcināciju vai revakcināciju pret dzelteno drudzi | 3,00 |
| 805806 | Potēšanas pase | 1,50 |
| 111004 | Transporta pakalpojumi izbraukuma vakcinācijai Rīgas robežās | 50,00 |
| 111005 | Transporta pakalpojumi izbraukuma vakcinācijai pie Rīgā | 70,00 |
* Ārsta apskate pirms vakcinācijas un dokumentu noformēšana iekļauta vakcinācijas cenā,
5.9. PĒDU APRŪPES KABINETA PAKALPOJUMI
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 831101 | Ārstnieciskā pēdu aprūpe | 37,00 |
| 831103 | Kārpas/varžacs apstrāde (1-3 gab,) | 12,00 |
| 831104 | Viena naga sēnīšu izraisītu bojājumu ārstēšana | 5.00 |
| 831105 | Ieauguša naga korekcija (1 nags) | 16.00 |
| 831107 | Nagu apstrāde slimnīcas pacientiem | 20,00 |
| 831112 | Podologa konsultācija (ar testiem) | 20,00 |
| 831115 | Problemātisku pēdu ādas apstrāde (plaisas, sabiezējumi, čūlas) | 20,00 |
| 831117 | Ārstnieciskā nagu apstrāde (sēnīšu infekcijas, sabiezējumi, traumas) | 25,00 |
| 831118 | Diabēta pēdas aprūpe | 22.00 |
| 831119 | Naga malas tamponēšana (1 nags) | 5.00 |
| 831120 | Problemātisku nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu (1 īkšķim) | 15,00 |
| 831121 | Visu kāju nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu | 40,00 |
| 860715 | Ārstnieciskais pedikīrs (aparāta) – par katru bojāto nagu | 3,00 |
| 831122 | Diabētiskās čūlas pārsiešana | 12,00 |
5.10. ALERGOLOĢIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 810008 | Ādas raudzes nolasīšana un dokumentēšana ( līdz 3 alergēniem) | 6,00 |
| 810009 | Ādas raudzes nolasīšana un dokumentēšana (par katru nākošo, sākot no ceturtā | 3,00 |
5.11. DERMATOLOĢIJA
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 814019 | Dermatoskopija vienam veidojumam | 19.00 |
| 814020 | Dermatoskopija katram nākamajam veidojumam | 4.00 |
| 814021 | Digitālā dermatoskopija (vienam veidojumam) | 20.00 |
| 814022 | Digitālā dermatoskopija katram nākamajam veidojumam | 10.00 |
| 814023 | Digitālā dermatoskopija visam ķermenim | 76.00 |
| 814024 | Visa ķermeņa kartēšana (pēc digitālās dermatoskopijas) | 100.00 |
| 814029 | Ādas jaunveidojuma likvidācija CO2 lāzers, apstrādājamās virsmas laukums līdz 6 mm (neieskaitot anestēzijas, pārsēja un histoloģijas izmeklēšanas izmaksas) | 49.00 |
| 814030 | Piemaksa manipulācijai 814029 -ādas jaunveidojuma likvidācija CO2 lāzers, veidojuma izmērs no 6mm līdz 10 mm | 43.00 |
| 814031 | Piemaksa manipulācijai 814029 -ādas jaunveidojuma likvidācija CO2 lāzers, veidojuma izmērs virs 10 mm | 92,00 |
| 814032 | Ādas jaunveidojuma destrukcija ar CO2 lāzeri (veidojuma izmērs līdz 6 mm) | 49,00 |
| 814033 | Ādas jaunveidojuma destrukcija ar CO2 lāzeri (veidojuma izmērs 6 līdz 10 mm) | 70,00 |
| 814034 | Ādas jaunveidojuma destrukcija ar CO2 lāzeri (veidojuma izmērs virs 10 mm) | 86,00 |
| 814035 | Piemaksa manipulācijai 814034 – ādas jaunveidojuma destrukcija ar CO2 lāzeri, veidojuma izmērs virs 15 mm | 32,00 |
| 814039 | Multiplu veidojumu likvidācija (fibroepiteliālas dabas veidojums) ar CO2 (līdz 3 veidojumiem), bez anestēzijas un pārsēja izmaksām | 40,00 |
| 814040 | Piemaksa manipulācijai 814039 – multiplu veidojumu likvidācija (fibroepiteliālas dabas veidojums) ar CO2 lazeri, par nākamiem 3 veidojumiem | 43,00 |
| 814041 | Piemaksa manipulācijai 814039 multiplu veidojumu likvidācija (fibroepiteliālas dabas veidojums) ar CO2 lazeri, vairāk nekā 10 veidojumi vienā lokalizācijā | 49,00 |
| 814042 | Piemaksa manipulācijai 814039 -multiplu veidojumu likvidācija (fibroepiteliālas dabas veidojums) ar CO2 lazeri, vairāk nekā 10 veidojumi dažādās lokalizācijās | 54,00 |
| 814036 | Ādas biopsija | 30,00 |
| 814037 | Ādas biopsijas komplekts | 6,00 |
| 814038 | Pārsējs | 9,00 |
| 814048 | Ādas veidojuma “Punch” biopsija | 38,00 |
| 814047 | Kriodestrukcija ( vienam veidojumam attkarībā no lokalizācijas un izmēra) | 22,00 |
| 814049 | Kriodestrukcija katram nākamajam veidojumam | 5,00 |
| 814050 | Kriodestrukcija vienam laundabīgam veidojumam līdz 6 mm | 54,00 |
| 814051 | Piemaksa manipulācijai 814050 – kriodestrukcijai virs 6 mm | 27.00 |
5.12. Zobārstniecības pakalpojumi*
| Kods | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR |
| 870002 | Pirmreizējais izmeklējums | 13.00 |
| 870003 | Konsultācija (kā vienīgā veiktā manipulācija) | 8.00 |
| 870004 | Atkārtota konsultācija ar izmaiņu konstatāciju | 7,00 |
| 870014 | Zobu vitalitātes noteikšana vienam zobam | 2.00 |
| 870052 | Dentālā rentgenuzņēmuma rakstisks novērtējums | 1.00 |
| 870101 | Higiēnas instrukcija un motivācija, pielietojot mutes dobuma kopšanas un profilakses uzskates līdzekļus | 7,00 |
| 870103 | Zobu virsmu apstrāde ar pretkariesa līdzekļiem – gēla vai putu aplikācija | 4.00 |
| 870108 | Zobu mīkstā aplikuma noņemšana visā mutē | 6,00 |
| 870109 | Zobu pulēšana visā mutē | 7,00 |
| 870201 | Zoba kavitātes veidošana un pagaidu slēgšana, ko veic gadījumos, ja plānots izgatavot inleju vai citu protēžu elementu, kā arī ja ir dziļais kariess | 11.00 |
| 870202 | Vienas parapulpāras tapas vai kanāla skrūves ielikšana | 4,00 |
| 870222 | Amalgama, incisīvi un premolāri, 1 virsma | 17.00 |
| 870223 | Amalgama, premolāri, 2 virsmas | 19.00 |
| 870224 | Amalgama, premolāri, 3 virsmas | 23.00 |
| 870225 | Amalgama, premolāri, 4 virsmas | 27.00 |
| 870226 | Amalgama, premolāri, klīniska kroņa atjaunošana | 32.00 |
| 870227 | Amalgama, molāri, 1 virsma | 16,00 |
| 870228 | Amalgama, molāri, 2 virsmas | 26,00 |
| 870229 | Amalgama, molāri, 3 virsmas | 23,00 |
| 870230 | Amalgama, molāri, 4 virsmas un vairāk | 31.00 |
| 870231 | Amalgama, molāri, klīniska kroņa atjaunošana | 38.00 |
| 870232 | Stikla jonomērs, incisīvi, 1 virsma | 19.00 |
| 870233 | Stikla jonomērs, incisīvi, 2 virsmas | 23.00 |
| 870234 | Stikla jonomērs, premolāri, 1 virsma | 21.00 |
| 870235 | Stikla jonomērs, molāri, 1 virsma | 23.00 |
| 870236 | Kompomērs, incisīvi, 1 virsma | 12.00 |
| 870237 | Kompomērs, incisīvi, 2 virsmas | 15.00 |
| 870238 | Kompomērs, premolāri, 1 virsma | 23.00 |
| 870239 | Kompomērs, molāri, 1 virsma | 23.00 |
| 870240 | Kompozīts, 1 virsma, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus | 26.00 |
| 870241 | Kompozīts, 2 virsmas, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus | 29.00 |
| 870242 | Kompozīts, 3 virsmas, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus | 35.00 |
| 870243 | Kompozīts, 4 virsmas, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus | 40.00 |
| 870244 | Kompozīts, 5 virsmas, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus | 46.00 |
| 870319 | Vitālā pulpotomija noformētiem premolāriem un molāriem kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta, ja nav laika izdarīt pulpektomiju | 56.00 |
| 870320 | Akūtā pulpektomija viensaknes zobam kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta vai pulpas traumas | 27.00 |
| 870321 | Akūtā pulpektomija divsakņu zobam kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta vai pulpas traumas | 38.00 |
| 870322 | Akūtā pulpektomija trīssakņu zobam kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta vai pulpas traumas | 46.00 |
| 870323 | Akūtā pulpektomija zobam ar anatomisku papildu kanālu kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta vai pulpas traumas | 15.00 |
| 870324 | Akūta, nedzīva zoba atvēršana un drenēšana viensaknes zobam kā neatliekama palīdzība, ja ir akūts, nedzīvs zobs | 27.00 |
| 870325 | Akūta, nedzīva zoba atvēršana un drenēšana divsakņu zobam kā neatliekama palīdzība, ja ir akūts, nedzīvs zobs | 39.00 |
| 870326 | Akūta, nedzīva zoba atvēršana un drenēšana trīssakņu zobam kā neatliekama palīdzība, ja ir akūts, nedzīvs zobs | 45.00 |
| 870328 | Saknes kanāla apstrāde viensaknes zobam | 49,00 |
| 870329 | Saknes kanāla pildīšana viensaknes zobam | 46,00 |
| 870330 | Sakņu kanālu apstrāde divsakņu zobam | 61,00 |
| 870331 | Sakņu kanālu pildīšana divsakņu zobam | 52,00 |
| 870332 | Sakņu kanālu apstrāde trīssakņu zobam | 67,00 |
| 870333 | Sakņu kanālu pildīšana trīssakņu zobam | 58,00 |
| 870336 | Sakņu kanāla pārārstēšana viensaknes zobam | 35.00 |
| 870337 | Sakņu kanālu pārārstēšana divsakņu zobam | 41.00 |
| 870338 | Sakņu kanālu pārārstēšana trīssakņu zobam | 53.00 |
| 870341 | Endodontiski ārstējama zoba atvēršana caur kroni | 15,00 |
| 870342 | Endodontiski ārstēta zoba balināšana-pirmais seanss | 11.00 |
| 870343 | Endodontiski ārstēta zoba balināšana-katrs nākamais seanss | 10.00 |
| 870400 | Kustīga zoba ekstrakcija | 7,00 |
| 870401 | Viensaknes zoba ekstrakcija, brūces apdare | 10.00 |
| 870402 | Daudzsakņu zoba ekstrakcija, brūces apdare | 18.00 |
| 870403 | Kaula nolīdzināšana, izkasīšana, šuve, tamponēšana-īpaši sniegta zobārstnieciskā palīdzība atsevišķā seansā vienā žokļa pusē vai priekšzobu rajonā | 18,00 |
| 870404 | Viensaknes zoba ekstrakcija ar osteotomiju, ieskaitot brūces apdari | 22.00 |
| 870405 | Daudzsakņu zoba ekstrakcija ar osteotomiju, ieskaitot brūces apdari | 27.00 |
| 870411 | Alveolārā izauguma sekvestrektomija | 46.00 |
